■情報管理 | |
---|---|
情報管理者 | 全農岩手県本部・畜産統括課(岩手県盛岡市大通り1-2-1)℡019-626-8654 |
情報利用目的 | 畜産/養豚/豚肉の販売/次に定める豚肉取扱店への提供/提供者によるインターネット等への公表 |
情報提供相手 | 全農岩手県本部内/岩手畜産流通センター/本農場生産豚肉取扱店に限る |
本人情報公開承認日 | 平成16年12月1日 |
■出荷者 | |
---|---|
出荷者 | 高橋 真二郎 |
所在地 | 岩手県下閉郡岩泉町 |
規模 | 稼働母豚110~120頭一貫経営 |
出荷頭数 | 年間1,800頭 |
給与飼料1 | ステージ | 10~30kg(指標として) |
銘柄名 | グランディールA | |
製造 | JA全農北日本くみあい飼料㈱ | |
表示票 | 27.4 | |
原材料 | 66%:とうもろこし・小麦・玄米・小麦粉・乾熱処理大豆・(マイロ)、 18%:大豆油かす、 7%:魚粉・乾燥ホエー・(脱脂粉乳)、 4%:とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル・(ふすま)・(米ぬか)、 5%:動物性油脂・炭酸カルシウム・りん酸カルシウム・食塩・ニンニク粉末・山査子粉末・緑茶粉末・ケイソウ土・酵素処理飼料用酵母・発酵乳粉末 | |
添加物 | 硫酸コリスチン・ ノシヘプタイド・ クエン酸モランテル |
給与飼料2 | ステージ | 30~70kg(指標として) |
銘柄名 | eアクティブBアルファ | |
製造 | JA全農北日本くみあい飼料㈱ | |
表示票 | 27.4 | |
原材料 | 64%:とうもろこし・マイロ・(大麦)・(小麦)・(玄米)、 18%:なたね油かす・大豆油かす、 15%:とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル・米ぬか・(ふすま)、 3%:動物性油脂・炭酸カルシウム・食塩・りん酸カルシウム・ユッカ粉末・乾燥酵母細胞壁・フミン酸・ゼオライト・放線菌・飼料用酵母 | |
添加物 |
給与飼料3 | ステージ | 70~110kg(指標として) |
銘柄名 | 真黒豚 | |
製造 | JA全農北日本くみあい飼料㈱ | |
表示票 | 27.4 | |
原材料 | 71%:とうもろこし・玄米・マイロ・大麦・キャッサバ・(小麦)、 16%:なたね油かす・大豆油かす、 9%:米ぬか・(ふすま)・(とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル)・(コーングルテンフィード)、 4%:炭酸カルシウム・糖蜜・食塩・りん酸カルシウム・海藻・木酢液・ヨモギ・植物発酵粉末 | |
添加物 |
■出荷者のコメント・特長 |
---|
●日本養豚協会より『衛生管理優秀養豚場』認定 ●離乳母豚は野外放牧 ●龍泉洞黒豚ファームでウインナー手作り教室も受けます。 ●龍泉洞の近くです。 |
■主な飼養内容 | |
---|---|
飼育種豚 | 東京農大繁殖純粋バークシャーより現行規模に自家育成 日本種豚登録協会認定『黒豚生産農場』黒豚農場第15-40号 |
肉腫品種 | 純粋バークシャー |
飼育戸数 | 1生産者 |
飼育頭数 | 稼働母豚110~120頭・ 肉豚1,000頭 |
肉豚出荷 | JA全農いわて⇒㈱岩手畜産流通センター |
飼料製造 | JA全農北日本くみあい飼料㈱八戸工場 青森県八戸市大字河原木字海岸24番7 |
■対象食肉の処理場の内容 | |
---|---|
と畜場名 | ㈱岩手畜産流通センター |
加工工場 | ㈱岩手畜産流通センター |
加工場住所 | 岩手県紫波郡紫波町犬渕字南谷地120番地 |
月間出荷頭数 | 140頭 |
■飼育場所 | ||||
---|---|---|---|---|
ステージ | 飼育期間の指標 | 豚舎名 | 農場名 | 住所 |
哺乳期 | 0~40日齢 | 分娩舎 | 本人 | 岩手県下閉郡岩泉町 |
子豚期 | 40~70日齢 | 子豚舎 | 本人 | 岩手県下閉郡岩泉町 |
肥育前期 | 70~120日齢 | 肥育舎 | 本人 | 岩手県下閉郡岩泉町 |
肥育後期 | 120日齢~出荷 | 肥育舎 | 本人 | 岩手県下閉郡岩泉町 |
■銘柄豚 | |
---|---|
銘柄豚名 | 『龍泉洞黒豚』 |
販売店 | ㈱岩畜畜産流通センター直営店 (パルクアベニューカワトク・アネックスカワトク・盛岡駅フェザンいわちくキッチン)・他 |
主な販売地域 | 岩手県 |
特長 | ●純粋バークシャー(黒豚) |