〇北上地域(北上市)の状況				 9月上旬の気温が高く推移する見込みであることから、刈取り適期も平年より早まることが予想されます。							
籾の黄化状況をよく観察し、テスト籾摺りを行い、収穫適期を見極めるとともに、玄米品質を維持するため、刈り遅れないように呼びかけています。							

【撮影地/北上市和賀町竪川目】

【撮影地/北上市和賀町竪川目】
北上地域(北上市)の状況							
出穂終期は平年より3日程度早まり8月8日でした。先週の天候は雨や曇りの日が続き、気温も							
やや低くなりましたが、生育は順調に推移しております。							
収穫時期はやや早まると予想されます。							

【撮影地/北上市和賀町竪川目】

【撮影地/北上市和賀町竪川目】
〇北上地域(北上市)の状況							
①生育は地域・圃場間で若干バラつきが見られますが、概ね順調です。気温が高い日が続き、出穂は平年よりやや早まっており、出穂始期は7月27日、出穂盛期は平年より4日程度早まり 8月2日となっています。							
②斑点米カメムシ類の発生は米の品質(等級)に大きく影響しますので、生育に合わせ、適期の薬剤防除を行うように呼びかけています。							

【撮影地/北上市和賀町竪川目】

【撮影地/北上市和賀町竪川目 】
〇花巻農協北上地域管内の生育状況は以下のとおりです。							
							
地域		         草丈      	茎数/株	   葉数			
北上地域	   3年	  69.1  	   32.2	     9.9	        ※7調査点平均値		
	       平年	  58.7	      31.6	     10.0			
	       差比	  118%	     102%     -0.1葉			
							
〇北上地域(北上市)の状況							
①7月15日の生育調査では、草丈はやや長く、茎数と葉数は平年並で生育は概ね順調です。							
②幼穂形成期になり、中干しを終え、これから入水し、今後は追肥や穂いもち防除を行います。							
③当面気温が高く推移する予報であることから、出穂期が平年より早まる見込みです。 							
④斑点米カメムシ類の密度を低下させるため、出穂15~10日前までに、水田畦畔や農道の							
草刈りを必ず実施するように指導しております。							
							

【撮影地/北上市和賀町竪川目】

【撮影地/北上市和賀町竪川目】
〇花巻農協北上地域管内の7月5日の生育状況は以下のとおりです。							
							
地域		        草丈	  茎数/株	  葉数			
北上地域	 3年	  56.0	   30.9	    9.0	      ※7調査点平均値		 
	      平年 	 48.3	   33.2	   9.3	 		
	      差比	  116%	  93%	   -0.3葉			
							
〇北上地域(北上市)の状況							
①7月5日の生育調査では、草丈はやや長く、茎数と葉数は平年並で生育は概ね順調です。							
②6月26日頃から中干しが始まり、現在中干し中です。中干しを終えた後は、間断かんがいを繰り返してから、通常の水管理をしていきます。							
③幼穂形成期(出穂約20~23日前)は7月11日~20日頃となり、肥培管理・病害虫防除を行います。							

【撮影地/北上市和賀町竪川目】

【撮影地/北上市和賀町竪川目】
〇花巻農協北上地域管内の生育状況は以下のとおりです。							
							
地域		     草丈	  茎数/株	 葉数		
北上地域	3年	 41.7	  25.4	  7.7	  ※7調査点平均値	
	    平年	 37.5	  26.2	  7.8		
	    差比	 111%	 97%	 -0.1葉		
							
							
〇北上地域(北上市)の状況							
  ①6月25日の生育調査では、草丈はやや長く、茎数と葉数は平年並で生育は概ね順調です。							
②目標茎数を確保したならば、中干しが開始となります。							
③次回の生育調査日は7月5日となります。							
							

【撮影地/北上市和賀町竪川目】

【撮影地/北上市和賀町竪川目】
〇北上地域(北上市)の状況							
生育はおおむね順調に経過しており、好天時は浅水管理で水温・地温を高め、分げつの発生を促進に努めています。							
高温と降雨日数が少ないことによる藻類や表層剥離が見られますが、落水、水の入れ替えをするよう指導しています。							
北上地域の水稲生育調査は、6月15日から開始となります。							
							

【撮影地/北上市和賀町竪川目 】

【撮影地/北上市和賀町竪川目 】
〇花巻農協北上地域管内の田植進捗状況は以下のとおりです。							
							
	地域	田植始期	田植盛期	田植終期			
	北上地域	5月10日	5月15日	(5月29日)	(  )内見込		
		田植始期:田植進捗10%					
		田植盛期:田植進捗50%					
		田植終期:田植進捗90%					
							
〇北上地域(北上市)の状況							
  ①育苗期は、低温の時期もありましたが育苗後半には天候も回復し、苗立枯病、籾枯細菌病、ムレ苗等の							
 発生も少なく、良好な苗が生産されました。							
②北上地域の田植盛期は 5月15日でほぼ平年並みでした。調査地点の「ひとめぼれ」の移植期は5月18日でした。							
③活着はおおむね順調で、一部、強風の影響で葉先枯れが見えますが、今のところ生育は順調です。							
④北上地域の水稲生育調査は、6月15日から開始となります(原則、6月~7月は5のつく日に調査)。							
							

【撮影地/北上市和賀町竪川目】

【撮影地/北上市和賀町竪川目】
